艦船上通信系統(tǒng)用的船舶電纜技術(shù)參數(shù)及試驗方法 | 2019/4/7 |
MHYAV 50*2*0.8礦用電纜技術(shù)說明 | 2019/3/31 |
岸電用船舶電纜技術(shù)說明 | 2019/3/3 |
CJPF船舶電纜相關(guān)技術(shù)摘要 | 2019/3/3 |
船舶電纜的選擇方式 | 2019/2/13 |
網(wǎng)絡(luò)通信用的船舶電纜種類說明 | 2019/2/13 |
船用電纜擠出的11類缺陷、21個現(xiàn)象、42個解決方法 | 2019/2/13 |
CJPF/SC 1*0.8(SYPF-75-7)視頻用船用電纜工廠阻燃性能報告 | 2019/2/13 |
船舶電纜用鋼絲的鍍鋅試驗有關(guān)規(guī)定 | 2019/2/1 |
船用電線截面積與電流的關(guān)系 | 2019/2/1 |
船用電纜企業(yè)原材料標(biāo)準(zhǔn) | 2019/2/1 |
CJPFZP90/SC 3*185 船用電纜結(jié)構(gòu)示意圖 | 2019/2/1 |
低煙無鹵型船用電纜技術(shù)規(guī)格書 | 2019/1/5 |
低煙無鹵電力電纜工藝參數(shù) | 2018/11/9 |
一種船用變頻電纜CBPJPJ85/SC 3*95+3*16 1.8/3kV 的結(jié)構(gòu)及工藝流程 | 2018/10/30 |
地址:中國.江蘇省揚州市北菱塘工業(yè)集中區(qū) 郵編:225652 聯(lián)系人:朱仕紅(產(chǎn)品直銷部)
電話:(0514)84232078 傳真:(0514)84235124 手機:13505274439
Email:hongqigroup@126.com
蘇ICP備05030547號-5